Obiettivi formativi specifici
Figure professionali capaci di operare nell’industria dell’editoria e del giornalismo online, e specializzate in ambienti digitali per la gestione e la pubblicazione di informazioni.
Questo percorso è realizzato con la collaborazione di professionisti dal mondo dell’editoria e del giornalismo.
Gli esami indicati nel percorso sono da intendersi come suggerimenti per formare la figura professionale indicata. Ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale fa fede il Regolamento vigente e i vincoli in esso espressi.
Caratterizzanti di ambito informatico
Programmazione e analisi di dati | INF/01 | 15 |
18 CFU tra: | ||
Editoria digitale | INF/01 | 6 |
Information retrieval (in English) | INF/01 | 6 |
Piattaforme per il lavoro collaborativo | INF/01 | 6 |
Progettazione di interfacce e valutazione dell’usabilità | INF/01 | 6 |
Social network analysis (in English) | INF/01 | 6 |
Technologies for web marketing (in English) | INF/01 | 6 |
Caratterizzanti di ambito linguistico-letterario
Linguistica italiana II | L-FIL-LET/12 | 12 |
Caratterizzanti di ambito storico, giuridico, artistico
12 CFU tra: | ||
Archivistica speciale | M-STO/08 | 6 |
Bibliografia | M-STO/08 | 6 |
Diritto dell’informazione | IUS/01 | 6 |
Cartografia | M-GGR/01 | 6 |
Storia della stampa e dell’editoria |
M-STO/08 | 6 |
Teoria e tecniche di catalogazione e classificazione | M-STO/08 | 6 |
Affini e integrativi
Attenzione! In questo elenco sono inseriti anche esami della laurea triennale. Gli esami della laurea triennale possono però essere sostenuti solo se non sono già stati sostenuti prima dell’iscrizione alla laurea magistrale. Inoltre, ai fini della laurea magistrale, il totale dei crediti degli insegnamenti della triennale non può superare i 18 CFU.
24 CFU tra: | ||
Biblioteche digitali (triennale) | INF/01 | 6 |
Codifica di testi (triennale) | L-FIL-LET/12 | 6 |
Linguistica italiana (triennale) | L-FIL-LET/12 | 12 |
Produzione multimediale (triennale) | INF/01 | 6 |
Progettazione e programmazione web (triennale) | INF/01 | 12 |
Progettazione grafica (triennale) | INF/01 | 6 |
Archivistica speciale |
M-STO/08 | 6 |
Data journalism | INF/01 | 6 |
Editing e scrittura editoriale | L-FIL-LET/12 | 6 |
Filologia digitale (non attivo negli anni accademici 2022-23 e 2023-24) | L-LIN/01 | 6 |
Giornalismo online | SPS/08 | 6 |
Glottodidattica | L-LIN/02 | 9 |
Knowledge management | SECS-P/08 | 6 |
Letteratura italiana contemporanea II | L-FIL-LET/11 | 6 |
Metodi della fisica per le scienze umane (non attivo negli anni accademici 2022-23 e 2023-24) | M-FIS/02 | 6 |
Montaggio video | L-ART/06 | 6 |
Programmatic advertising (in English) | INF/01 | 6 |
Sociologia dei nuovi media (non attivo nell’anno accademico 2023-24) | SPS/08 | 6 |
Tecniche della filologia digitale (non attivo nell’anno accademico 2022-23) | MAT/04 | 6 |
Teoria della letteratura | L-FIL-LET/14 | 6 |
Visual analytics (in English) | INF/01 | 6 |
Tirocinio | 6 |
Altre attività
A scelta libera | 12 |
Seminario di cultura digitale | 6 |
Tesi di laurea | 21 |