Questo piano didattico entra in vigore a partire dall’A.A. 2015/2016 e vale per i nuovi iscritti. Gli studenti iscritti alla Magistrale nel 2014 o anni precedenti dovranno seguire il Regolamento 2012.
Si ricorda che in ogni caso fa fede il regolamento didattico vigente al momento dell’iscrizione e pubblicato sul sito di Ateneo.
La magistrale è organizzata in un unico curriculum, che prevede attività per 120 crediti formativi (CFU). Il CFU equivale a 25 ore di studio ed è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
A seconda della provenienza agli studenti potranno essere richieste, al momento dell’iscrizione, attività specifiche di recupero di alcune competenze di base. Al momento dell’ammissione potranno essere prescritti esami di recupero . Gli esami indicati come “solo recupero” nel piano di studi non potranno in ogni caso superare i 18 CFU.
Struttura del corso di studi
Quella che segue è una lista completa degli esami previsti dal regolamento. Ogni anno, sulla base della programmazione didattica, saranno indicati gli insegnamenti attivi. Si noti che i vincoli previsti dal regolamento si applicano a tutti i percorsi formativi.
Caratterizzanti di ambito informatico
Programmazione e analisi di dati | INF/01 | 15 |
18 CFU tra: | ||
Ambienti virtuali | ING-INF/05 | 6 |
Analisi delle reti sociali | INF/01 | 6 |
Apprendimento automatico | INF/01 | 6 |
Audio digitale | INF/01 | 6 |
Basi di dati di supporto alle decisioni | INF/01 | 6 |
Data mining | INF/01 | 12 |
Editoria elettronica | INF/01 | 6 |
Elaborazione del linguaggio naturale | INF/01 | 6 |
Grafica 3D per i beni culturali | INF/01 | 6 |
Introduzione all’Intelligenza Artificiale | INF/01 | 6 |
Modellazione 3D | INF/01 | 6 |
Piattaforme per il lavoro collaborativo | INF/01 | 6 |
Progettazione di interfacce e valutazione dell’usabilità | INF/01 | 6 |
Programmazione di interfacce | INF/01 | 6 |
Recupero di documenti | INF/01 | 6 |
Tecnologie per il web marketing | INF/01 | 6 |
Caratterizzanti di ambito linguistico-letterario
12 CFU tra: | ||
Filologia romanza | L-FIL-LET/09 | 6 |
Linguistica computazionale II | L-LIN/01 | 6 |
Linguistica generale (livello magistrale) | L-LIN/01 | 6 |
Linguistica italiana II | L-FIL-LET/12 | 12 |
Caratterizzanti di ambito storico, giuridico, artistico
12 CFU tra: | ||
Aspetti giuridici e professionali dell’informatica | IUS/01 | 6 |
Cartografia | M-GGR/01 | 6 |
Catalogazione informatica di oggetti d’arte | L-ART/04 | 6 |
Storia della stampa e dell’editoria | M-STO/08 | 6 |
Storia digitale | M-STO/01 | 6 |
Teorie della TV, della video arte e del multimediale | L-ART/06 | 6 |
Teoria e tecniche di catalogazione e classificazione | M-STO/08 | 6 |
Affini e integrativi
24 CFU tra: | ||
Basi di dati e laboratorio web (triennale/solo recupero) | INF/01 | 12 |
Biblioteche digitali (triennale/solo recupero) | INF/01 | 6 |
Codifica di testi (triennale/solo recupero) | L-FIL-LET/12 | 6 |
Linguistica computazionale (triennale/solo recupero) | L-LIN/01 | 12 |
Linguistica italiana (triennale/solo recupero) | L-FIL-LET/12 | 12 |
Produzione multimediale (triennale/solo recupero) | INF/01 | 6 |
Progettazione e programmazione web (triennale/solo recupero) | INF/01 | 12 |
Progettazione grafica (triennale/solo recupero) | INF/01 | 6 |
Tecnologie per la formazione a distanza (triennale/solo recupero) | INF/01 | 6 |
Comunicazione e processi di formazione | L-LIN/02 | 6 |
Editing e scrittura editoriale | L-FIL-LET/12 | 6 |
Fenomenologia delle arti digitali | INF/01 | 6 |
Filosofia del linguaggio | M-FIL/05 | 6 |
Fonetica e fonologia | L-LIN/01 | 6 |
Giornalismo online | SPS/08 | 6 |
Internet marketing | SECS-P/08 | 6 |
Knowledge management | SECS-P/08 | 6 |
Letteratura italiana contemporanea | L-FIL-LET/11 | 6 |
Linguistica applicata | L-LIN/01 | 6 |
Logica | M-FIL/02 | 12 |
Metodi della fisica per le scienze umane | M-FIS/02 | 6 |
Montaggio video | L-ART/06 | 6 |
Neurolinguistica | L-LIN/01 | 6 |
Percezione dell’esperienza digitale | ING-IND/13 | 6 |
Programmatic advertising | INF/01 | 6 |
Ripresa video | L-ART/06 | 6 |
Seminario di cinema e video – Strutture del discorso cinematografico e audiovisivo |
L-ART/06 | 6 |
Sistemi informativi territoriali | INF/01 | 6 |
Sociologia dei processi culturali e comunicativi | SPS/08 | 6 |
Tecniche della Filologia digitale | MAT/04 | 6 |
Tecnologie assistive per la didattica | INF/01 | 6 |
Tecnologie dell’informazione e produzione di letteratura | SPS/08 | 6 |
Tecnologie linguistiche per l’estrazione di informazione | L-LIN/01 | 6 |
Teoria della letteratura | L-FIL-LET/14 | 6 |
Visual analytics | INF/01 | 6 |
Tirocinio | 6 |
Altre attività comuni a tutti
A scelta libera (*) | 12 |
Seminario di cultura digitale | 6 |
Tesi di laurea | 21 |